| 028期:①码 | 19 | 开:?00中 |
| 028期:③码 | 19.12.42 | 开:?00中 |
| 028期:⑤码 | 19.12.42.28.37 | 开:?00中 |
| 028期:⑧码 | 19.12.42.28.37.34.22.38 | 开:?00中 |
| 028期:①肖 | 鼠 | 开:?00中 |
| 028期:②肖 | 鼠羊 | 开:?00中 |
| 028期:③肖 | 鼠羊牛 | 开:?00中 |
| 028期:④肖 | 鼠羊牛兔 | 开:?00中 |
| 028期:⑤肖 | 鼠羊牛兔马 | 开:?00中 |
| 028期:⑥肖 | 鼠羊牛兔马猴 | 开:?00中 |
| 028期:⑦肖 | 鼠羊牛兔马猴鸡 | 开:?00中 |
| 028期:⑨肖 | 鼠羊牛兔马猴鸡蛇虎 | 开:?00中 |
| 028期:单双 | 单数+猪羊 | 开:?00中 |
| 028期:家野 | 野兽+狗猪 | 开:?00中 |
| 028期:波色 | 红波+蓝波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 027期:⑦肖 | 狗虎鸡鼠兔龙马 | 开:马49中 |
| 027期:⑨肖 | 狗虎鸡鼠兔龙马猪牛 | 开:马49中 |
| 027期:单双 | 单数+猪羊 | 开:马49中 |
| 027期:家野 | 家禽+龙兔 | 开:马49中 |
| 027期:波色 | 红波+绿波 | 开:马49中 |
028期⑦肖