【一肖一码】
| 133期:①码 | 15 | ?00中 |
| 133期:③码 | 15.39.28 | ?00中 |
| 133期:⑤码 | 15.39.28.40.20 | ?00中 |
| 133期:⑨码 | 15.39.28.40.20.32.26.38 | ?00中 |
| 133期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 133期:二肖 | 兔虎 | ?00中 |
| 133期:三肖 | 兔虎狗 | ?00中 |
| 133期:四肖 | 兔虎狗龙 | ?00中 |
| 133期:六肖 | 兔虎狗龙马猪 | ?00中 |
| 133期:七肖 | 兔虎狗龙马猪牛 | ?00中 |
| 133期:九肖 | 兔虎狗龙马猪牛猴鸡 | ?00中 |
| 131期:七肖 | 猴猪牛虎龙狗羊 | 羊11中 |
| 131期:九肖 | 猴猪牛虎龙狗羊蛇鸡 | 羊11中 |
| 130期:①码 | 24 | 马24中 |
| 130期:③码 | 24.36.37 | 马24中 |
| 130期:⑤码 | 24.36.37.49.11 | 马24中 |
| 130期:⑨码 | 24.36.37.49.11.23.34.46.19 | 马24中 |
| 130期:一肖 | 马 | 马24中 |
| 130期:二肖 | 马蛇 | 马24中 |
| 130期:三肖 | 马蛇羊 | 马24中 |
| 130期:四肖 | 马蛇羊猴 | 马24中 |
| 130期:六肖 | 马蛇羊猴猪兔 | 马24中 |
| 130期:七肖 | 马蛇羊猴猪兔龙 | 马24中 |
| 130期:九肖 | 马蛇羊猴猪兔龙牛鼠 | 马24中 |
133期一肖一码